Extech MA620 600A True RMS AC Clamp Meter + NCV
Features:
Features:
![]() |
Sales: 1300 853 407 Safety: 1300 852 402 | Test & Measurement Equipment - Sales, Service, Rental and Calibrations |
|
|
HOME | ABOUT US | NEW PRODUCTS | NEWS ARCHIVE | PRIVACY | TERMS | DELIVERY INFO | CONTACT |
Features:
Features:
| Specifications | Range | Max. Resolution | Basic Accuracy (% readings+digits) |
| Display counts | 6000 | ||
| AC Current (True RMS) | 60.00A, 600.0A | 0.01A | ±(2.8% + 8d) |
| AC Voltage (True RMS) | 6.000V, 60.00V, 600.0V | 0.001V | ±(1.8% + 8d) |
| DC Voltage | 600.0mV, 6.000V, 60.00V, 600.0V | 0.1mV | ±(1.5% + 2d) |
| Resistance | 600.0Ω, 6.000kΩ, 60.00kΩ, 600.0kΩ, 6.000MΩ, 60.00MΩ |
0.1Ω | ±(1.0% + 4d) |
| Frequency | 10Hz to 10kHz | 0.01nF | ±(3.0% + 5d) |
| Capacitance | 40.00nF, 400.0nF, 4.000μF, 40.00μF, 400.0μF, 4000μF |
0.01nF | ±(3.0% + 5d) |
| Temperature | -4 to 1400°F (-20 to 760°C) | 0.1° | ±(3% + 9°F/5°C) |
| Duty Cycle | 0.5 to 99.0% | 0.1% | ±(1.2% + 2d) |
| Diode | Yes | ||
| Continuity | Yes | ||
| Dimensions | 9.1x3x1.5" (232x77x39mm) | ||
| Weight | 9.6oz (271g) | ||
No products
Total ex GST $0.00


